|
エアクラフト |
HYPERION Z-3019 仕様 |
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
テストにはDC電源を使用しました。下の表を参考に自分の使用する電池パックの使用時の大体の電圧を見てください。 表では電池パックはそのレートいっぱい近くで使っていることを想定しています。より大容量で余裕のある電池パックや新しい高放電パックを使う場合は使用時の電圧、回転数、電流はより高くなることにご注意ください。高い電流により最大20%も大きい電流,高い回転数になる可能性があります。 広い電圧範囲での測定結果を示しておりすべての結果をお勧めしているわけではないことにご注意ください。上記の最大電流以内で使用するように気をつけてください。 ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP-Z3019-10 Prop Data | ||||
| Prop | Volts | Amps | RPM | Watts |
| APC8X6 E | 12.1 | 26.2 | 10980 | 317 |
| 13.2 | 30.7 | 11760 | 405 | |
| 13.4 | 31.7 | 11940 | 425 | |
| 14.3 | 35.4 | 12630 | 506 | |
| 15.4 | 40.5 | 13260 | 624 | |
| APC9x6 E | 10.1 | 20.4 | 9180 | 206 |
| 11.0 | 23.8 | 9960 | 262 | |
| 12.1 | 28.1 | 10800 | 340 | |
| 13.2 | 32.8 | 11610 | 433 | |
| 13.4 | 33.7 | 11820 | 452 | |
| 14.3 | 37.9 | 12480 | 542 | |
| APC10x5 E | 8.8 | 18.5 | 8040 | 163 |
| 9.9 | 22.4 | 8940 | 222 | |
| 10.1 | 23.3 | 9090 | 235 | |
| 11.0 | 27.2 | 9750 | 299 | |
| 12.1 | 32.3 | 10590 | 391 | |
| 13.2 | 37.9 | 11310 | 500 | |
| 13.4 | 38.7 | 11460 | 519 | |
| APC11x5.5 E | 8.8 | 23.8 | 7710 | 209 |
| 9.9 | 29.1 | 8655 | 288 | |
| 10.1 | 29.9 | 8670 | 302 | |
| 11.0 | 35.5 | 9330 | 391 | |
| APC12x6 E | 6.7 | 19.7 | 5722 | 132 |
| 7.7 | 24.4 | 6570 | 188 | |
| 8.8 | 31.4 | 7335 | 276 | |
| 9.9 | 38.2 | 8055 | 378 | |
| 10.1 | 39.5 | 8205 | 399 | |
| APC13x6.5 E | 6.7 | 25.3 | 5595 | 170 |
| 7.7 | 32.2 | 6330 | 248 | |
| 8.8 | 39.5 | 6900 | 348 | |
| APC14x7 E | 6.7 | 30.8 | 5325 | 206 |
| 7.7 | 39.2 | 5880 | 302 | |
| HP-Z3019-12 Prop Data | ||||
| Prop | Volts | Amps | RPM | Watts |
| 10x5 E | 10.1 | 14.9 | 7920 | 150 |
| 13.4 | 25.1 | 10140 | 336 | |
| 11x5.5 E | 10.1 | 19.8 | 7710 | 200 |
| 13.4 | 35.4 | 9570 | 474 | |
| 12x6 E | 10.1 | 28.8 | 7230 | 291 |
| 13x6.5 E | 10.1 | 37.8 | 6480 | 382 |
3019-12データはしばらくお待ちください。。
Z-3007 シリーズデータ
Z-3013 シリーズデータ
Z-3025 シリーズデータ
一般的なモーターとコントローラの扱いについてはこちらをご覧ください。