Air Craft
データページ

GWS
 プロペラ / モーター
組み合わせ一覧表
ギアダウンシリーズ


 GWSのプロペラはギアダウン用のものと、新しい、より高速での使用に向いたハイパードライブの2種類の系列があります。こちらは ギアダウン用です。

 チャートを参考に最適の組み合わせを見つけてください。

FOR IPS /IPSD/LPS/EPS SERIES

ITEM STD

DX

100C

300C

350C 400C IPSD IPS-DX LPS

EP1047 (254X119)

1,A

D

1

B,C

CD

ABCDEF

1A

A

C

EP1060

CD

ABCDEFGHI

B

EP1080 (254X203)

A,B

E

A

C

D

DEF

A

B

C

EP1147 (279X119)

A,B

E,F

A

D

DEF

AB

B

EP1170

D

EF

C

EP1180 (279X203)

B

F

AB

D

GH

AB

C

EP1260 (305X152)

B

B

D

EFGHI

B

C,D

EP1280 (305X203)

BC

G

BC

EGHI

BC

C,D,E

EP1365 (330X165)

C

G

C

FGHI

BCD

D,E,F

EP1390 (330X228)

CD

H

CD

HI

BCD

E,F

EP1410 (356X254)

DEF

I

CDEF

EP1470 (356X178)

CDEF

H

D

H

CD

F

EP1510 (381X254)

EFGH

DEF

EP1575 (381X191)

DEFGH

D

CDEF

EP5030

A

EP5043

A

EP6030

2

AB

EP6050 (152X125)

2

2

BC

EP7035

21

2

ABC

EP7060 (178X152)

2

21AB

21

A

2

2

AC

EP8040

1AB

AB

EP8043 (203X109)

2

21B

21A

1AB

AB

2

2

AB

EP8060 (203X152)

2

1C

2

1A

ABC ABC 21

1

ABC

EP9047 (228X119)

21

C

2,1

AB

ABCD ABCD 21

1

BC

EP9050

ABCD ABCD

2

EP9070 (228X178)

21A

D

2,1

BC

CD BCDE 1

A

BC

GEAR TYPE = 2,1,A,B,C,D,E,F,G,H

 

EP1047
モーター/ギア Volts (V) Amps (A) 推力 入力(W) 効率
g oz g/w oz/w
GW/EPS-STD-1 7.2 2.98 165 5.82 21.46 7.69 0.27
GW/EPS-STD-1 8.4 3.60 198 6.98 30.24 6.55 0.23
GW/EPS-STD-A 8.4 2.73 187 6.60 22.93 8.15 0.29
GW/EPS-DX-D 7.2 4.60 249 8.78 33.12 7.52 0.27
GW/EPS-100-1 7.2 2.80 174 6.14 20.16 8.63 0.30
GW/EPS-100-1 8.4 3.70 209 7.37 31.08 6.72 0.24
GW/EPS-300-B 6.0 5.80 263 9.28 34.80 7.56 0.27
GW/EPS-300-B 7.2 7.70 324 11.43 55.44 5.84 0.21
GW/EPS-300-B 8.4 9.60 374 13.19 80.64 4.64 0.16
GW/EPS-300-C 6.0 4.30 220 7.76 25.80 8.53 0.30
GW/EPS-300-C 7.2 5.90 301 10.62 42.48 7.09 0.25
GW/EPS-300-C 8.4 7.80 380 13.40 65.52 5.80 0.20
GW/EPS-350-C 6.0 6.50 300 10.58 39.00 7.69 0.27
GW/EPS-350-C 7.2 8.80 410 14.46 63.36 6.47 0.23
GW/EPS-350-C 8.4 10.30 470 16.58 86.52 5.43 0.19
GW/EPS-350-C 9.6 12.80 540 19.05 122.88 4.39 0.15
GW/EPS-350-D 7.2 5.70 314 11.07 41.04 7.65 0.27
GW/EPS-350-D 8.4 6.20 350 12.34 52.08 6.72 0.24
GW/EPS-350-D 9.6 9.30 510 17.99 89.28 5.71 0.20
GW/EPS-400-A 6 7.9 274 9.66 47.40 5.78 0.20
GW/EPS-400-A 7.2 10.3 341 12.03 74.16 4.60 0.16
GW/EPS-400-B 6 6.6 256 9.03 39.60 6.46 0.23
GW/EPS-400-B 7.2 8.5 327 11.53 61.20 5.34 0.19
GW/EPS-400-B 8.4 10.5 418 14.74 88.20 4.74 0.17
GW/EPS-400-C 6 5.7 244 8.61 34.20 7.13 0.25
GW/EPS-400-C 7.2 7.6 317 11.18 54.72 5.79 0.20
GW/EPS-400-C 8.4 9.9 380 13.40 83.16 4.57 0.16
GW/EPS-400-D 7.2 6.6 303 10.69 47.52 6.38 0.22
GW/EPS-400-D 8.4 8.2 376 13.26 68.88 5.46 0.19
GW/EPS-400-D 9.6 9.9 445 15.70 95.04 4.68 0.17
GW/EPS-400-D 10.8 11.6 507 17.88 125.28 4.05 0.14
GW/EPS-400-E 6 4.2 249 8.78 25.20 9.88 0.35
GW/EPS-400-E 7.2 6.4 285 10.05 46.08 6.18 0.22
GW/EPS-400-E 8.4 8.2 362 12.77 68.88 5.26 0.19
GW/EPS-400-E 9.6 9.6 427 15.06 92.16 4.63 0.16
GW/EPS-400-E 10.8 10.5 463 16.33 113.40 4.08 0.14
GW/EPS-400-F 7.2 5.3 249 8.78 38.16 6.53 0.23
GW/EPS-400-F 8.4 6.5 313 11.04 54.60 5.73 0.20
GW/EPS-400-F 9.6 7.8 396 13.97 74.88 5.29 0.19
GW/EPS-400-F 10.8 9 458 16.15 97.20 4.71 0.17
GW/EPS-400-F 12 9.6 475 16.75 115.20 4.12 0.15
GW/IPS-DX-A 6.0 1.28 101 3.56 7.68 13.15 0.46
GW/IPS-DX-A 7.2 1.67 129 4.55 12.02 10.73 0.38
GW/IPSD-RXC-1 6.0 2.90 151 5.33 17.40 8.68 0.31
GW/IPSD-RXC-1 7.2 3.70 199 7.02 26.64 7.47 0.26
GW/IPSD-RLC-A 2.4 1.90 56 1.98 4.56 12.28 0.43
GW/IPSD-RLC-A 3.6 3.30 124 4.37 11.88 10.44 0.37
GW/IPSD-RLC-A 4.8 4.90 204 7.20 23.52 8.67 0.31
GW/LPS-RXC-C 2.4 0.36 23 0.81 0.86 26.62 0.94
GW/LPS-RXC-C 3.6 0.62 46 1.62 2.23 20.61 0.73
GW/LPS-RXC-C 4.8 0.93 71 2.50 4.46 15.91 0.56
GW/LPS-RXC-C 6.0 1.29 102 3.60 7.74 13.18 0.46
GW/LPS-RXC-C 7.2 1.68 137 4.83 12.10 11.33 0.40
             
EP1060
モーター/ギア Volts (V) Amps (A) 推力 入力(W) 効率
g oz g/w oz/w
GW/EPS-350-C 6.0 5.30 267 9.42 31.80 8.40 0.30
GW/EPS-350-C 7.2 6.90 345 12.17 49.68 6.94 0.24
GW/EPS-350-C 8.4 8.80 439 15.48 73.92 5.94 0.21
GW/EPS-350-C 9.6 10.60 520 18.34 101.76 5.11 0.18
GW/EPS-350-D 7.2 4.30 252 8.89 30.96 8.14 0.29
GW/EPS-350-D 8.4 5.50 318 11.22 46.20 6.88 0.24
GW/EPS-350-D 9.6 7.00 403 14.21 67.20 6.00 0.21
GW/EPS-350-D 10.8 8.20 455 16.05 88.56 5.14 0.18
GW/EPS-400-A 6.0 7 269 9.49 42.00 6.40 0.23
GW/EPS-400-A 7.2 9.10 332 11.71 65.52 5.07 0.18
GW/EPS-400-A 8.4 11.30 394 13.90 94.92 4.15 0.15
GW/EPS-400-B 7.2 7.10 288 10.16 51.12 5.63 0.20
GW/EPS-400-B 8.4 9.20 379 13.37 77.28 4.90 0.17
GW/EPS-400-B 9.6 11.00 417 14.71 105.60 3.95 0.14
GW/EPS-400-C 7.2 6.90 280 9.88 49.68 5.64 0.20
GW/EPS-400-C 8.4 8.60 351 12.38 72.24 4.86 0.17
GW/EPS-400-C 9.6 10.40 407 14.35 99.84 4.08 0.14
GW/EPS-400-D 7.2 5.50 251 8.85 39.60 6.34 0.22
GW/EPS-400-D 8.4 6.90 338 11.92 57.96 5.83 0.21
GW/EPS-400-D 9.6 8.80 405 14.28 84.48 4.79 0.17
GW/EPS-400-D 10.8 10.40 468 16.51 112.32 4.17 0.15
GW/EPS-400-E 7.2 4.10 215 7.58 29.52 7.28 0.26
GW/EPS-400-E 8.4 5.40 277 9.77 45.36 6.11 0.22
GW/EPS-400-E 9.6 6.90 335 11.82 66.24 5.06 0.18
GW/EPS-400-F 8.4 3.70 218 7.69 31.08 7.01 0.25
GW/EPS-400-F 9.6 4.20 251 8.85 40.32 6.23 0.22
GW/EPS-400-F 10.8 4.70 282 9.95 50.76 5.56 0.20
GW/EPS-400-F 12.0 6.70 417 14.71 80.40 5.19 0.18
GW/EPS-400-G 7.2 5.20 288 10.16 37.44 7.69 0.27
GW/EPS-400-G 8.4 6.40 359 12.66 53.76 6.68 0.24
GW/EPS-400-G 9.6 7.60 423 14.92 72.96 5.80 0.20
GW/EPS-400-G 10.8 8.50 500 17.64 91.80 5.45 0.19
GW/EPS-400-G 12.0 9.80 535 18.87 117.60 4.55 0.16
             
EP1080
モーター/ギア Volts (V) Amps (A) 推力 入力(W) 効率
g oz g/w oz/w
GW/EPS-STD-A 7.2 2.81 153 5.40 20.23 7.56 0.27
GW/EPS-STD-B 8.4 2.74 176 6.21 23.02 7.65 0.27
GW/EPS-DX-E 6.0 4.20 195 6.88 25.20 7.74 0.27
GW/EPS-DX-E 7.2 5.60 259 9.13 40.32 6.42 0.23
GW/EPS-100-A 7.2 2.70 164 5.78 19.44 8.44 0.30
GW/EPS-100-A 8.4 3.40 200 7.05 28.56 7.00 0.25
GW/EPS-300-C 6.0 5.70 225 7.94 34.20 6.58 0.23
GW/EPS-300-C 7.2 7.80 288 10.16 56.16 5.13 0.18
GW/EPS-300-C 8.4 9.70 332 11.71 81.48 4.07 0.14
GW/EPS-350-D 7.2 7.10 293 10.33 51.12 5.73 0.20
GW/EPS-350-D 8.4 8.80 347 12.24 73.92 4.69 0.17
GW/EPS-350-D 9.6 10.90 402 14.18 104.64 3.84 0.14
GW/EPS-400-D 7.2 7.30 231 8.15 52.56 4.39 0.16
GW/EPS-400-D 8.4 9.20 304 10.72 77.28 3.93 0.14
GW/EPS-400-D 9.6 10.9 334 11.78 104.64 3.19 0.11
GW/EPS-400-E 7.2 5.6 221 7.79 40.32 5.48 0.19
GW/EPS-400-E 8.4 7.3 286 10.09 61.32 4.66 0.16
GW/EPS-400-E 9.6 8.5 340 11.99 81.60 4.17 0.15
GW/EPS-400-F 7.2 5.6 221 7.79 40.32 5.48 0.19
GW/EPS-400-F 8.4 7.3 286 10.09 61.32 4.66 0.16
GW/EPS-400-F 9.6 8.5 340 11.99 81.60 4.17 0.15
GW/EPS-400-F 10.8 10.2 390 13.76 110.16 3.54 0.12
GW/EPS-400-F 12 12.7 439 15.48 152.40 2.88 0.10
GW/IPS-DX-B 6.0 1.25 87 3.07 7.50 11.60 0.41
GW/IPS-DX-B 7.2 1.70 121 4.27 12.24 9.89 0.35
GW/IPSD-RXC-A 6.0 2.70 151 5.33 16.20 9.32 0.33
GW/IPSD-RXC-A 7.2 3.40 195 6.88 24.48 7.97 0.28
GW/IPSD-RXC-A 8.4 4.30 244 8.61 36.12 6.76 0.24
GW/IPSD-RLC-A 2.4 2.50 66 2.33 6.00 11.00 0.39
GW/IPSD-RLC-A 3.6 4.40 134 4.73 15.84 8.46 0.30
GW/IPSD-RLC-A 4.8 6.40 201 7.09 30.72 6.54 0.23
GW/LPS-RXC-C